Модификации и цены
Описание | Полная масса, т | версия | Цена, руб Модельный ряд 2014-2015 | Цена, руб Модельный ряд 2016 | Бонус за Trade in* / утилизацию, руб 1 |
Специальная цена, руб | |
Одинарная кабина | |||||||
длинная колесная база | 3.5 т | Maxi Chassis S/C MLWB 3,5 t | 1 450 000 | ||||
длинная колесная база | 3.5 т | Maxi Chassis S/C LWB 3,5 t | 1 385 000 | 1 485 000 | 110 000 | 1 245 000 | |
экстрадлинная колесная база | 3.5 т | Maxi Chassis S/C ХLWB 3,5 t | 1 425 000 | 1 425 000 | 110 000 | 1 285 000 | |
4 т | Maxi Chassis S/C XLWB 4 t | 1 639 000 | 1 620 000 | 110 000 | 1 499 000 | ||
Двойная кабина | длинная колесная база | 3.5 т | Maxi Chassis D/C LWB 3,5 t | 1 520 000 | 1 739 000 | 110 000 | 1 380 000 |
Одинарная кабина | длинная колесная база с алюминиевой бортовой платформой |
3.5 т | Maxi Chassis S/C MLWB 3,5 t | 1 450 000 | |||
длинная колесная база с алюминиевой бортовой платформой |
3.5 т | Maxi Chassis S/C LWB 3,5 t | 1 520 000 | 1 620 000 | 110 000 | 1 380 000 | |
экстрадлинная колесная база с алюминиевой бортовой платформой |
3.5 т | Maxi Chassis S/C ХLWB 3,5 t | 1 560 000 | 1 660 000 | 110 000 | 1 420 000 | |
4 т | Maxi Chassis S/C XLWB 4 t | 1 774 000 | 1 755 000 | 110 000 | 1 634 000 | ||
Двойная кабина | длинная колесная база с алюминиевой бортовой платформой |
3.5 т | Maxi Chassis D/C LWB 3,5 t | 1 655 000 | 1 874 000 | 110 000 | 1 515 000 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
Подушка безопасности водителя |
Дневные ходовые огни (стандартные лампы) |
Тканевая отделка сидений серого цвета |
Решетка радиатора серебристого цвета |
Датчик уровня масла двигателя |
Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля |
Догреватель Webasto Termo Top Z |
Защита картера двигателя |
Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности |
Пакет адаптации автомобиля для России (генератор увеличенной мощности, аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра) |
Задний бампер и задние фонари |
Полочка над сиденьем водителя |
Дополнительное усиление подвески |
Полноразмерное запасное колесо, лебедка для его подъема и крепления к кузову |
Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) |
Передние электрические стеклоподъемники |
Окраска кузова пастельной эмалью (доступные цвета: 199, 549, 455, 749) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. |
ЭКСТЕРЬЕР | |
Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,20 м | 3 500 |
Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,35 м | 4 000 |
Атермальное ветровое стекло | 17 500 |
Топливный бак увеличенного объема 125 л | 6 700 |
Алюминиевая бортовая платформа в сборе | 107 597 |
Двойные рессоры увеличенной размерности для конверсий (нагрузка на заднюю ось до 2500 кг) | 5 400 |
Противотуманные фары | 9 400 |
Подготовка для установки противотуманных фар | 9 500 |
Дневные ходовые огни (LED лампы) | 13 000 |
Подготовка для установки дневных ходовых огней LED | 2 000 |
Темная окантовка фар головного цвета (только в комбинации с темной решеткой радиатора) | 3 400 |
Омыватель фар | 11 000 |
Шины увеличенной размерности | 6 650 |
Зимние шины | 9 400 |
Задние брызговики | 3 000 |
Передние брызговики | 3 000 |
Легкосплавные диски 16» | 32 000 |
Легкосплавные диски 16» Diamond | 36 000 |
Колесные колпаки | 3 000 |
Пластиковые планки с обеих сторон, предотвращающие попадание велосипедиста под колеса | 13 500 |
Защитная пластина бампера черного цвета | 4 000 |
Защитная пластина бампера серебристого цвета | 4 000 |
Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками | 5 500 |
Хромированные ручки дверей | 3 400 |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | 3 500 |
Окраска металлик | 25 000 |
ИНТЕРЬЕР | |
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 4 000 |
Пассажирское сиденье с регулировкой высоты | 4 000 |
Мягкий подголовник с логотипом «Ducato» | 2 700 |
Запираемый ящик в центральной консоли | 3 400 |
Инструментальная панель High Level | 3 400 |
Приборная панель Techno | 4 000 |
Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов | 6 000 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Сервотроник (гидроусилитель с изменяемым коэффициентом усиления) | 5 400 |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 5 000 |
Кондиционер | 58 000 |
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 8 000 |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | 8 700 |
Подогрев пассажирского сиденья | 11 000 |
Подогрев водительского сиденья | 10 000 |
Датчик дождя и освещенности | 8 400 |
Автоматический климат-контроль | 76 000 |
Дополнительный обогреватель кабины автомобиля | 18 000 |
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto | 35 000 |
Прикуриватель | 2 000 |
Разъем USB для зарядки переносных устройств | 2 700 |
Проводка для подключения дополнительного оборудования | 4 000 |
Тахограф | 33 500 |
Модуль трансляции данных CAN-шины в формат Fleet Management System | 20 000 |
Ограничитель скорости + Круиз-контроль | 12 000 |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | 9 000 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Дополнительная блокировка замков | 7 000 |
Охранная система с датчиком периметра | 12 000 |
Подушка безопасности пассажиров | 13 500 |
Передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности | 24 000 |
Одинарная подушка безопасности пассажира | 12 000 |
Увеличенные тормозные диски | 6 000 |
Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы | 5 000 |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) с антиблокировочной тормозной системой (ABS), системой распределения тормозных усилий (EBD), адаптивным управлением в зависимости от загрузки (LAC), гидравлическим усилителем экстренного торможения (HBA), системой предотвращения опрокидывания и системой помощи при трогании на подъеме (Hill Holder) | 24 000 |
Система контроля полосы движения (LDWS) | 17 500 |
Комплексная система контроля безопасности в движении Traction + | 34 000 |
АУДИО | |
Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики | 8 500 |
Радио с голосовым управлением | 17 500 |
DAB-радио с голосовым управлением | 23 000 |
Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5» | 28 500 |
Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5» и DAB-радио | 34 000 |
Навигационная мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5» | 41 000 |
Навигационная мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5» и DAB-радио | 46 500 |
* обмен подержанных автомобилей на новые
1 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 120 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 120 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на все комплектации Fiat Ducato до 31 октября 2015.
2 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень принимаемых транспортных средств не ограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 120 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Предложение ограничено и действительно до 31 октября 2015 года. Не является публичной офертой.