Модификации и цены
Версия | Фиат Добло пассажирский, короткая колесная база, низкая крыша,полная масса 1830 кг, 1.4 л. 77 л.с., 5 ст. МКПП | Active | Active+ | Dynamic |
Рекомендованная розничная цена, руб. | 836 500 | 868 000 | 916 500 |
Опции для заказа: | |||
Экстерьер | Active | Active + | Dynamic |
Зеркала заднего вида с ручной регулировкой из салона | S | - | - |
Окна второго ряда с возможностью открывания в сторону | S | S | S |
Декоративные колесные колпаки | S | S | S |
Крышка бензобака закрываемая на ключ | S | S | S |
Увеличенные передние тормозные диски | S | S | S |
Задняя остекленная двухстворчатая распашная дверь | S | S | S |
Полноразмерное запасное колесо | S | S | S |
Стальные колесные диски 15» | S | S | S |
Задние брызговики | S | S | S |
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | S | S | S |
Защитные боковые молдинги | S | S | S |
Боковая сдвижная дверь (правая) | S | S | S |
Вторая сдвижная дверь (левая) | P | P | S |
Противотуманные фары | 6000 | S | S |
Краска кузова в цвет «металлик» | 12000 | 12000 | 12000 |
Передние и задние брызговики | 2200 | 2200 | 2200 |
Интерьер | |||
Регулировка колонки по высоте | S | S | S |
Тахометр | S | S | S |
Подголовники второго ряда сидений | S | S | S |
Подлокотник сиденья водителя и регулировка сиденья по высоте | P | P | S |
Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | S | S | S |
Пассажирское сиденье с регулировкой угла наклона | S | S | S |
Полка багажника | S | S | S |
Защитное покрытие грузового пространства | S | S | S |
Прикуриватель и пепельница на центральной консоли | S | S | S |
Электрооборудование | |||
Передние электростеклоподъемники и центральный замок | S | S | S |
Электророзетка 12Вт | S | S | S |
Подогрев сиденья водителя | P | P | S |
Дистанционное управление центральным замком | 1800 | 1800 | S |
Кондиционер | 30000 | 30000 | S |
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 3600 | S | S |
Задние датчики парковки (парктроник) | 9600 | 9600 | 9600 |
Безопасность | |||
Система предотвращения возгорания FPS | S | S | S |
Регулируемые по высоте передние и задние подголовники | S | S | S |
Трехточечные регулируемые по высоте инерционные ремни безопасности водителя и переднего пассажира | S | S | S |
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | S | S | S |
АБС | 14400 | S | S |
Подушка безопасности переднего пассажира | 7800 | S | S |
Боковые подушки безопасности | 6000 | 6000 | 6000 |
Аудио | |||
Аудиоподготовка (электропроводка, антенна, 6 динамиков) | S | S | S |
СD, MP3 магнитола и 6 динамиков | 10200 | 10200 | 10200 |
Пакеты опций | |||
Пакет адаптации для РФ | S | S | S |
Comfort (включает в себя: левая сдвижная боковая дверь, подлокотник сиденья водителя и регулировка сиденья по высоте, подогрев сиденья водителя) | 26500 | 26500 | - |
Некоторые изображения автомобилей могут отличаться от поставляемых на территорию Российской Федерации
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ЗАО «Крайслер РУС».
Опубликованная на данном ресурсе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.